fondsweb.de   |   zertifikateweb.de   |   zertifikatewoche.de   |   beteiligungsweb.de

 
Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.

In dieser Rubrik finden Sie eine alphabetische Auflistung aller Fondsgesellschaften, die Sie auf fondsweb® vorfinden. Sie können durch Anklicken von "Gesellschaft suchen" und anschließender Eingabe eines Namensbestandteils auch direkt nach der Fondsgesellschaft Ihrer Wahl suchen. Das Gesellschaftsprofil enthält Kontaktinformationen, eine Fondsübersicht, News und eine Rankingtabelle der Fonds der KAG.

Gesellschaft suchen

3
Name Aktienfonds Rentenfonds Strategiefonds Mischfonds Weitere Fonds
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH 11 27 5 7 18
A
Name Aktienfonds Rentenfonds Strategiefonds Mischfonds Weitere Fonds
Aberdeen Global 61 16 0 0 0
Absolute Insight Funds p.l.c. 0 0 10 0 0
ACOLIN Fund Management S.A. 6 0 0 0 0
Alceda Fund Management S.A. 6 1 5 1 2
Alger Fund, The 6 0 0 0 0
ALGER SICAV 8 0 0 0 0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 73 21 0 0 0
Allianz Global Investors Ireland Ltd. 16 0 0 0 0
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH 33 15 0 3 0
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 31 11 2 3 9
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH 14 38 10 0 35
AmpegaGerling Investment GmbH 1 3 0 1 2
Amundi Luxembourg S.A. 74 30 33 0 5
Assenagon Asset Management S.A. 0 0 2 2 1
Aviva Funds Services S.A. 66 34 10 0 7
AXA Funds Management S.A. 45 36 1 8 2
AXA Investment Managers Deutschland GmbH 0 1 0 0 1
AXA Investment Managers Paris 2 0 0 0 1
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 26 0 0 0 0
AXXION S.A. 6 1 5 4 8
B
Name Aktienfonds Rentenfonds Strategiefonds Mischfonds Weitere Fonds
Baloise Fund Invest (Lux) 4 3 0 6 2
Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH 0 0 0 0 6
Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlageges. mbH 4 4 0 4 0
Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management S.A. 6 10 0 9 1
Bantleon Invest S.A. 0 5 0 0 0
Baring Fund Managers Limited 6 0 0 0 0
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited 29 9 0 3 0
BAWAG P.S.K. INVEST GmbH 15 35 3 5 17
BayernInvest Luxembourg S.A. 7 4 0 0 0
Berenberg Lux Invest S.A. 1 0 0 0 1
BlackRock (Luxembourg) S.A. 129 70 6 12 2
BlackRock Asset Management Deutschland AG 4 1 0 0 0
BLUE DANUBE FUND SICAV 0 0 2 0 0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg 80 37 11 4 20
BNY Mellon Global Management Limited 24 13 5 3 0
BNY Mellon Investment Funds ICVC 19 5 1 3 0



X