fondsweb.de | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 06.09.2010 | Veränderung zum 03.09.2010 | |
| 1.294,50 SEK | -7,06 SEK | -0,54% |
| ISIN: | SE0000777708 |
| WKN: | n.v. |
| Gesellschaft: | East Capital Asset Management AB |
| Fondswährung: | SEK |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Schweden |
| Fondsmanager: | East Capital Asset Management-Team seit 18.05.1998 |
| Depotbank: | Skandinaviska Enskilda Banken AB |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 18.05.1998 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 1.420,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| All-in-Fee p.a.: | 2,50% |
| TER p.a. (31.12.2007): | 2,50% |
| Mindestanlage*: | 200,00 SEK |
Verkaufsprospekt (2007) (PDF, 171KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 135KB)
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | MSCI Russia (USD) |
| Benchmark East Capital Asset Management AB: | RTS |
Anlageziel ist die Maximierung des langfristigen Ertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland.
| SEK | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,42% | |
| 1 Monat: | -0,56% | +0,28% |
| 3 Monate: | -1,68% | +0,95% |
| 6 Monate: | +0,77% | +5,28% |
| seit Jahresbeginn: | +8,99% | +20,63% |
| 1 Jahr: | +47,82% | +63,45% |
| 3 Jahre: | -19,33% | -18,95% |
| 5 Jahre: | +72,46% | +72,66% |
| 10 Jahre: | +691,26% | +615,52% |
| seit Auflage: | +1.194,50% | +1.084,41% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 26,59% | 20,56% |
| Volatilität (3 Jahre): | 39,33% | 43,50% |
| Jahreshoch: | 1.485,08 SEK | |
| Jahrestief: | 1.197,73 SEK | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.485,08 SEK | |
| 12-Monats-Tief: | 880,50 SEK | |
| Sharpe Ratio: | 1,61 | 1,46 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,11% | 9,88% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,88 | 0,92 |
| Information Ratio: | 1,44 | 1,93 |
| Beta (1 Jahr): | 0,87 | 0,83 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 49,23 | 43,56 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -69,34% | -67,37% |
