fondsweb.de | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| nicht bewertet |
| 03.09.2010 | Veränderung zum 02.09.2010 | |
| 38,98 $ | +0,73 $ | +1,91% |
| ISIN: | LU0218436011 |
| WKN: | n.v. |
| Gesellschaft: | Morgan Stanley Investment Funds |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Ted Bigman seit 15.01.1996 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.01.1996 |
| Gesamtfondsvolumen (31.07.2010): | 143,10 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 6,10% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| TER p.a. (31.12.2008): | 1,75% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 1MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 1MB)
Aktienfonds Immobilien USA
| Benchmark FWW®: | MSCI World Real Estate (USD) |
| Benchmark Morgan Stanley Investment Funds: | 100% FTSE NAREIT Equity REITs (Net) Index |
Anlageziel des Fonds ist langfristiger Vermögenszuwachs gemessen in US-Dollar. Hierzu investiert der Fonds in Aktien US-amerikanischer Immobilienfirmen, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und Real Estate Operating Companies (REOCs).
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +4,37% | |
| 1 Monat: | +0,71% | +2,36% |
| 3 Monate: | +8,14% | +3,08% |
| 6 Monate: | +16,94% | +23,60% |
| seit Jahresbeginn: | +15,32% | +29,60% |
| 1 Jahr: | +45,77% | +61,71% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 25,94% | 22,53% |
| Jahreshoch: | 39,21 $ | |
| Jahrestief: | 29,69 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 39,21 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 26,17 $ | |
| Sharpe Ratio: | 1,69 | 1,75 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 14,49% | 14,09% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,85 | 0,81 |
| Information Ratio: | 3,39 | 3,37 |
| Beta (1 Jahr): | 1,25 | 1,00 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 35,05 | 39,20 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 3 Monat(e) |
