fondsweb.de | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Thailand Fd | +60,47% | +16,11% | +84,35% | +54,03% | +99,91% |
| Thailand-DC | +56,99% | +15,10% | +77,88% | +33,52% | +76,53% |
| Thailand-AC | +56,96% | +15,09% | +77,89% | +33,45% | +78,09% |
| Fidelity Indonesia | +47,11% | +3,65% | +74,43% | +91,67% | +240,79% |
| Info Tech Hedg USD | +46,45% | +0,25% | +42,13% | n.v. | n.v. |
| HSBC Thai Equity AD | +44,62% | +11,84% | +59,20% | +21,86% | +46,92% |
| HSBC Thai Equity AC | +44,61% | +11,84% | +59,19% | +21,85% | +46,91% |
| Thailand Fund A acc | +42,47% | +13,12% | +62,82% | +28,24% | +59,00% |
| Thailand Fund N acc | +42,07% | +13,04% | +61,87% | +26,35% | +55,08% |
| Asian SmallCompan A2 | +41,56% | +7,37% | +62,97% | +52,16% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| K 1000 (T) | +42,55% | +2,87% | +43,43% | +62,63% | +62,08% |
| ZZ2 | +41,23% | +1,79% | +60,99% | +60,48% | +181,32% |
| LocalCurrEMBd USD AC | +35,20% | +2,53% | +47,12% | +20,89% | n.v. |
| Local Curre. USD AD | +35,19% | +2,53% | +47,10% | +20,87% | n.v. |
| Emerg. Mkts Debt-AC | +30,99% | +4,57% | +39,41% | +47,86% | +46,85% |
| Emerg. Mkts Debt-DC | +30,96% | +4,53% | +39,38% | +47,86% | +46,80% |
| Dexia Bd EmergMkts C | +30,11% | +4,97% | +37,39% | +45,95% | +48,13% |
| Dexia Bd EmergMkts D | +30,07% | +4,97% | +37,33% | +45,69% | +47,78% |
| ZZ1 | +29,14% | -3,98% | +46,00% | +48,56% | +128,34% |
| AsianBd AR SGD H A t | +28,29% | +5,31% | +31,82% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Jap Abs Ret Fund Y1 | +35,05% | +4,21% | +27,16% | -12,99% | -2,10% |
| Jap Abs Ret Fund A | +31,63% | +4,91% | +24,84% | -14,92% | -4,44% |
| GblTactAssAllo10RCHF | +28,76% | +13,01% | +30,08% | n.v. | n.v. |
| GblTactAssAllo10RUSD | +28,35% | +11,13% | +25,95% | n.v. | n.v. |
| SISF Asian TR C thes | +26,08% | +3,29% | +46,22% | n.v. | n.v. |
| Asian ToR GBP A auss | +25,38% | +5,11% | +44,70% | n.v. | n.v. |
| SISF Asian TR A thes | +25,29% | +3,21% | +44,87% | n.v. | n.v. |
| SISF Asian TR B thes | +24,76% | +3,15% | +43,97% | n.v. | n.v. |
| ZZ TREND (A) | +24,37% | +2,77% | +40,13% | +30,17% | +72,46% |
| Man AHL Diversified | +24,13% | +10,72% | +19,17% | +48,07% | +64,61% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Balanced A thes | +25,29% | +4,02% | +34,28% | n.v. | n.v. |
| Globo I (T) | +23,87% | +3,26% | +55,51% | +11,47% | n.v. |
| Asia Balanced A auss | +23,46% | +2,60% | +32,27% | n.v. | n.v. |
| Gbl Inc RealEst A th | +19,18% | +2,88% | +30,38% | n.v. | n.v. |
| Kathrein QIK 15 USD | +19,13% | +2,67% | +18,96% | +27,03% | n.v. |
| Gbl Inc RealEst A au | +18,92% | +2,66% | +30,19% | n.v. | n.v. |
| Baring EmMktIncA EUR | +18,62% | +2,29% | +27,12% | +42,44% | n.v. |
| Baring EmMktIncA USD | +18,55% | +2,65% | +27,06% | +74.925,56% | n.v. |
| Adagio Festverzins.A | +18,08% | +4,87% | +21,13% | +36,05% | +25,84% |
| Adagio Festverzins.B | +18,08% | +4,87% | +21,12% | +36,05% | +25,83% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Asia Active P | +18,12% | +2,56% | +33,15% | -0,10% | n.v. |
| GblDivGwthUSD A1 T H | +17,29% | +2,53% | +25,90% | +1,11% | n.v. |
| Global Property (A) | +17,10% | +3,17% | +27,59% | -32,75% | -20,64% |
| Global Property (T) | +17,09% | +3,17% | +27,59% | -32,75% | -20,64% |
| Manager Conse. USD T | +17,04% | +1,96% | +21,77% | +7,52% | +3,74% |
| Manager Conse. USD A | +17,03% | +1,94% | +21,75% | +7,52% | +3,85% |
| Manager Balan. USD A | +16,13% | +1,68% | +23,16% | -2,80% | -2,53% |
| Manager Balan. USD T | +16,13% | +1,68% | +23,17% | -2,80% | -2,53% |
| Security Asia Eqty T | +15,60% | +2,92% | +28,81% | n.v. | n.v. |
| Security Asia Eqty A | +15,51% | +3,02% | +28,77% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Sh-Term A USD ND | +16,61% | +2,46% | +18,94% | +10,75% | +7,69% |
| US-Dollar Reser. SEK | +16,23% | +2,05% | +18,79% | +7,78% | +6,04% |
| US-Dollar Reser. USD | +16,22% | +2,05% | +18,80% | +7,78% | +6,04% |
| US-Dollar Reser. NOK | +16,22% | +2,05% | +18,79% | +7,78% | +6,04% |
| US-Dollar Reser. EUR | +16,18% | +2,07% | +18,74% | +7,73% | +5,99% |
| USD Sh-Term A EUR ND | +15,80% | +2,18% | +18,43% | +9,84% | +8,06% |
| Fidelity AUD Curren. | +15,64% | +2,63% | +24,39% | +33,22% | +43,54% |
| US-DollarReser.E-EUR | +15,59% | +1,99% | +17,76% | +5,33% | +1,99% |
| Money Market SFR | +15,57% | +4,74% | +18,52% | +32,36% | +27,12% |
| US-DollarReser.E-USD | +15,51% | +1,99% | +17,71% | +5,25% | +1,94% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| CapProtGreenInv2015B | +19,09% | +5,38% | +21,29% | n.v. | n.v. |
| Capital Protect 2014 | +18,63% | +5,11% | +21,29% | +31,62% | n.v. |
| RICHGar.5/2013 VT AT | +13,36% | +1,31% | +19,46% | +21,94% | n.v. |
| RICHGar.5/2013 VT IT | +13,36% | +1,31% | +19,46% | +21,94% | n.v. |
| RICH Garan. 5/2013 T | +13,35% | +1,30% | +19,45% | +21,94% | n.v. |
| EURO EqtySecure2010a | +13,12% | -1,43% | +9,52% | +13,92% | n.v. |
| Osteu.Ga.8/12 USD IT | +11,81% | +1,36% | +17,20% | +21,25% | n.v. |
| Osteu.Ga.8/12 USD AT | +11,81% | +1,36% | +17,20% | +21,25% | n.v. |
| Osteu.Gar.8/12 USD T | +11,81% | +1,36% | +17,20% | +21,25% | n.v. |
| ACCESS Eur. Best Of4 | +11,13% | +2,30% | +14,82% | +26,71% | +19,03% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| FlexPension 2025 Sp. | +17,89% | +7,70% | +17,36% | -7,37% | +9,80% |
| PensionPro 2021 A ND | +15,84% | +6,37% | +14,96% | -5,88% | n.v. |
| DWS FlexPension 2022 | +15,11% | +6,03% | +13,86% | -3,56% | n.v. |
| DWS FlexPension 2021 | +14,29% | +5,45% | +13,45% | -2,26% | n.v. |
| PensionPro 2020 A ND | +14,23% | +5,52% | +13,56% | -1,83% | +25,26% |
| DWS FlexPension 2020 | +12,99% | +4,78% | +12,04% | -1,11% | +10,74% |
| TargetClickFd 2038 A | +12,05% | +8,47% | +19,97% | -1,77% | +6,08% |
| TargetClickFd 2043 A | +11,98% | +8,84% | +20,43% | -2,08% | +7,96% |
| TargetClickFd 2040 A | +11,98% | +8,65% | +20,25% | -1,54% | +7,27% |
| TargetClickFd 2029 A | +11,86% | +7,68% | +17,56% | +1,65% | +8,00% |
Es gibt mehr als 8.000 Fonds in Österreich und nur wenige gehören zu den Besten. Ist Ihr Fonds auch dabei?
1. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
2. ZZ1 (CPB Kapitalanlage)
3. C-QUADRAT Global AMI (AmpegaGerling Invest)
4. Man Diversi. Mkts EU (Man Netherlands)
5. ZZ2 (CPB Kapitalanlage)
6. Fidelity Thailand Fd (FIL (Luxemburg) S.A.)
7. ACTIVE GLOBAL TREND (RINGTURM KAG)
8. WLDSEL ONE First Sel (BNP Paribas)
9. ARTS Best Momentum T (C-QUADRAT Kapitalan.)
10. SELECT STOCK (T) (ERSTE-SPARINVEST)
