fondsweb.de | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Indonesia | +47,11% | +3,65% | +74,43% | +91,67% | +240,79% |
| Falcon Gold Eqty Fd | +40,55% | +14,18% | +76,97% | +98,84% | +218,00% |
| World Gold Ex. USD A | +35,59% | +12,94% | +77,71% | +77,81% | +177,92% |
| World Gold Ex. USD D | +35,60% | +12,93% | +77,71% | +77,86% | +177,85% |
| Gold Equity Fd CHF B | +33,52% | +12,87% | +77,82% | +54,36% | +177,32% |
| Latin America-AC | +13,63% | +3,14% | +49,47% | +31,22% | +175,80% |
| Gold Equity (USD) B | +34,86% | +13,01% | +77,37% | +56,10% | +175,40% |
| Latin America-DC | +13,63% | +3,13% | +49,47% | +31,22% | +173,20% |
| Gold Equity (EUR) B | +33,51% | +12,80% | +75,99% | +53,53% | +171,72% |
| Fidelity China Focus | +11,43% | +2,23% | +29,62% | +6,37% | +164,87% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZ2 | +41,23% | +1,79% | +60,99% | +60,48% | +181,32% |
| ZZ1 | +29,14% | -3,98% | +46,00% | +48,56% | +128,34% |
| GblToRet. A Mdis USD | +23,37% | +2,70% | +34,83% | +61,07% | +77,39% |
| Gbl TotRet A acc USD | +23,35% | +2,68% | +34,77% | +60,96% | +77,12% |
| Gbl Total Return N | +22,76% | +2,64% | +33,85% | +57,62% | +70,97% |
| Gbl Eme. Debt HP CHF | +25,09% | +6,70% | +35,34% | +71,03% | +69,77% |
| Gbl Bond AMdis EUR | +19,94% | +2,67% | +27,08% | +55,28% | +65,71% |
| Gbl Bond A acc EUR | +20,01% | +2,72% | +27,12% | +55,35% | +65,41% |
| Em. Mkt Bd AQdis EUR | +21,67% | +2,94% | +32,49% | +47,66% | +64,29% |
| Gbl Bond A Mdis USD | +20,80% | +2,72% | +28,01% | +56,28% | +63,91% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| FTC Futures Dynamic | +8,63% | +6,73% | +14,37% | +86,25% | +111,66% |
| ZZ TREND (A) | +24,37% | +2,77% | +40,13% | +30,17% | +72,46% |
| SMN Diversified Fut. | -0,92% | +5,13% | +0,52% | +54,52% | +71,19% |
| FTC Futures Classic | +0,59% | +4,79% | +0,44% | +57,26% | +70,12% |
| Man AHL Diversified | +24,13% | +10,72% | +19,17% | +48,07% | +64,61% |
| Man Diversi. Mkts EU | +9,54% | +7,84% | +5,55% | +38,42% | +61,13% |
| To Ret AsiaPac R CHF | +23,36% | +5,65% | +34,27% | +35,94% | +48,00% |
| FAST Europe A AccEUR | +6,60% | +1,37% | +14,34% | -2,34% | +46,94% |
| FORTIS Opportu USA C | +10,26% | +4,46% | +22,17% | +14,23% | +39,74% |
| Total Ret. Asia Pac. | +22,15% | +2,83% | +28,80% | +20,08% | +36,54% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Patrimoine | +5,28% | +1,86% | +9,92% | +31,87% | +52,52% |
| WALSER German Select | +0,42% | -1,13% | +9,29% | +11,60% | +44,29% |
| Ethna-AKTIV E A | +7,89% | +1,33% | +12,15% | +20,29% | +38,47% |
| PacificBala. A d USD | +17,85% | +2,08% | +21,89% | +6,97% | +32,99% |
| PacificBala. A a USD | +17,88% | +2,07% | +21,86% | +7,00% | +32,92% |
| ESPA GARANT CHINA T | +1,72% | +0,16% | +4,91% | +3,97% | +32,64% |
| ISK-ADDED BASIS (A) | +1,71% | -0,32% | +2,29% | +0,30% | +31,50% |
| PacificBala. D a USD | +17,52% | +2,06% | +21,42% | +5,60% | +30,11% |
| Strategy3Years CHF B | +16,15% | +4,15% | +21,65% | +28,79% | +29,38% |
| Strategy5Years CHF B | +14,12% | +3,25% | +21,81% | +10,30% | +29,02% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| C-QUADRAT Global AMI | +5,17% | +1,79% | +11,79% | +23,76% | +52,53% |
| Emerging-Mix DF | +10,76% | +0,23% | +29,64% | -7,24% | +49,32% |
| ACTIVE GLOBAL TREND | +4,53% | +1,04% | +12,92% | +19,57% | +48,47% |
| All Asia (T) | +13,92% | +1,73% | +27,42% | -4,33% | +44,65% |
| Total Ret. Dynamic T | +3,70% | +1,66% | +11,59% | +15,56% | +43,90% |
| TotRetBalanced T EUR | +4,91% | +1,70% | +11,57% | +20,99% | +40,45% |
| Total Return Special | +3,55% | +1,15% | +8,99% | +14,02% | +37,21% |
| ARIQON Konservativ T | +5,21% | +1,15% | +9,59% | +23,57% | +36,14% |
| TradeCom FondsTrader | -0,28% | +0,75% | +2,94% | +7,70% | +35,95% |
| ARTS Best Momentum T | +11,40% | +3,65% | +21,34% | -1,40% | +35,17% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity AUD Curren. | +15,64% | +2,63% | +24,39% | +33,22% | +43,54% |
| Swiss Money B-CHF | +14,87% | +4,50% | +17,53% | +34,43% | +29,20% |
| Swiss Money A-CHF | +14,88% | +4,50% | +17,54% | +34,43% | +29,19% |
| PENEZNIHO TRHU (VT) | +8,85% | +0,36% | +7,62% | +17,87% | +28,62% |
| PENEZNIHO TRHU (T) | +8,45% | -0,01% | +7,23% | +17,45% | +28,15% |
| Money Market SFR | +15,57% | +4,74% | +18,52% | +32,36% | +27,12% |
| Short Term CHF C | +14,43% | +4,43% | +16,93% | +31,29% | +26,95% |
| Short Term CHF D | +14,43% | +4,43% | +16,93% | +31,28% | +26,95% |
| CHF Liquidity P | +14,80% | +4,55% | +17,02% | +30,17% | +25,35% |
| PENEZNIHO TRHU (A) | +5,83% | -2,43% | +4,64% | +14,60% | +25,05% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 90 Euro C | -2,49% | +0,43% | -0,80% | +8,37% | +27,92% |
| ACCESS Eur. Best Of3 | +10,93% | +1,87% | +14,37% | +32,30% | +23,46% |
| ACCESS Eur. Best Of2 | +8,20% | +1,17% | +12,15% | +27,92% | +22,48% |
| Osteur. Gar. 10/2011 | +1,37% | -0,48% | +5,16% | +6,84% | +19,59% |
| Osteur. Gara. 3/2012 | +2,16% | -0,36% | +6,59% | +8,16% | +19,52% |
| ACCESS Eur. Best Of4 | +11,13% | +2,30% | +14,82% | +26,71% | +19,03% |
| ACCESS Euro. Best Of | +4,83% | +0,42% | +10,89% | +23,65% | +18,41% |
| PORTFOLIO TARGET (T) | +0,85% | +0,88% | +2,52% | -1,26% | +18,16% |
| PORTFOLIO TARGET (A) | +0,85% | +0,87% | +2,52% | -1,27% | +18,15% |
| Osteuropa Garantie T | +0,73% | -0,57% | +3,96% | +3,37% | +15,82% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| PensionPro 2020 A ND | +14,23% | +5,52% | +13,56% | -1,83% | +25,26% |
| PensionPro 2015 A ND | +6,96% | +2,08% | +7,28% | +4,67% | +17,72% |
| TargetClickFd 2018 A | +8,64% | +3,45% | +11,55% | +11,22% | +13,51% |
| TargetClickFd 2019 A | +9,38% | +3,98% | +12,47% | +10,90% | +13,50% |
| TargetClickFd 2017 A | +7,75% | +2,88% | +10,51% | +11,34% | +13,37% |
| TargetClickFd 2020 A | +9,96% | +4,45% | +13,30% | +10,28% | +13,34% |
| PensionPro 2016 A ND | +8,42% | +2,66% | +8,54% | +2,56% | +13,16% |
| TargetClickFd 2021 A | +10,39% | +4,87% | +13,91% | +9,68% | +13,07% |
| TargetClickFd 2016 A | +6,88% | +2,39% | +9,46% | +11,40% | +12,93% |
| DWS FlexPension 2019 | +11,78% | +4,20% | +11,26% | -0,33% | +12,45% |
Es gibt mehr als 8.000 Fonds in Österreich und nur wenige gehören zu den Besten. Ist Ihr Fonds auch dabei?
1. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
2. ZZ1 (CPB Kapitalanlage)
3. C-QUADRAT Global AMI (AmpegaGerling Invest)
4. Man Diversi. Mkts EU (Man Netherlands)
5. ZZ2 (CPB Kapitalanlage)
6. Fidelity Thailand Fd (FIL (Luxemburg) S.A.)
7. ACTIVE GLOBAL TREND (RINGTURM KAG)
8. WLDSEL ONE First Sel (BNP Paribas)
9. ARTS Best Momentum T (C-QUADRAT Kapitalan.)
10. SELECT STOCK (T) (ERSTE-SPARINVEST)
