fondsweb.de | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon Gold Eqty Fd | +40,55% | +14,18% | +76,97% | +98,84% | +218,00% |
| Fidelity Indonesia | +47,11% | +3,65% | +74,43% | +91,67% | +240,79% |
| World Gold Ex. USD D | +35,60% | +12,93% | +77,71% | +77,86% | +177,85% |
| World Gold Ex. USD A | +35,59% | +12,94% | +77,71% | +77,81% | +177,92% |
| China Equity USD acc | +14,77% | +1,30% | +59,08% | +75,07% | n.v. |
| Gold Stock (A) | +26,55% | +11,37% | +52,98% | +64,66% | +119,90% |
| Pioneer Gold Stock T | +26,52% | +11,34% | +52,96% | +64,62% | +119,83% |
| Gold Stock (VT) AT | +26,55% | +11,36% | +53,00% | +64,60% | +119,92% |
| Gold Stock (VT) IT | +26,55% | +11,36% | +53,00% | +64,60% | +119,92% |
| Swisscanto Eqt. Gold | +32,51% | +14,12% | +57,38% | +64,06% | +101,30% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Gbl Eme. Debt HP CHF | +25,09% | +6,70% | +35,34% | +71,03% | +69,77% |
| HSBC Brazil Bond AC | +18,66% | +1,85% | +29,57% | +65,18% | n.v. |
| HSBC Brazil Bond AD | +18,67% | +1,86% | +29,53% | +65,14% | n.v. |
| GblTo.Ret. AMdis GBP | +21,90% | +2,85% | +33,07% | +64,09% | n.v. |
| K 1000 (T) | +42,55% | +2,87% | +43,43% | +62,63% | +62,08% |
| GblToRet. A Mdis USD | +23,37% | +2,70% | +34,83% | +61,07% | +77,39% |
| Gbl TotRet A acc USD | +23,35% | +2,68% | +34,77% | +60,96% | +77,12% |
| ZZ2 | +41,23% | +1,79% | +60,99% | +60,48% | +181,32% |
| GblTo.Ret. A acc EUR | +22,51% | +2,72% | +33,79% | +59,96% | n.v. |
| GblTo.Ret. AMdis EUR | +22,44% | +2,68% | +33,79% | +59,84% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| FTC Futures Dynamic | +8,63% | +6,73% | +14,37% | +86,25% | +111,66% |
| FTC Futures Classic | +0,59% | +4,79% | +0,44% | +57,26% | +70,12% |
| SMN Diversified Fut. | -0,92% | +5,13% | +0,52% | +54,52% | +71,19% |
| Man AHL Diversified | +24,13% | +10,72% | +19,17% | +48,07% | +64,61% |
| JB BFAbsRetPl-CHF/A | +17,83% | +4,27% | +21,12% | +42,42% | n.v. |
| Man Diversi. Mkts EU | +9,54% | +7,84% | +5,55% | +38,42% | +61,13% |
| Volatil Euro Eqts AC | +7,35% | +0,59% | +6,02% | +37,89% | n.v. |
| Max Return (EUR) (T) | -0,01% | +5,92% | -0,06% | +37,41% | +26,50% |
| Max Return (EUR) (A) | -0,01% | +5,91% | -0,06% | +37,40% | +26,50% |
| JB BF Abs Ret-CHF/B | +16,75% | +4,32% | +19,88% | +36,96% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Baring EmMktIncA USD | +18,55% | +2,65% | +27,06% | +74.925,56% | n.v. |
| Baring EmMktIncA EUR | +18,62% | +2,29% | +27,12% | +42,44% | n.v. |
| Adagio Festverzins.A | +18,08% | +4,87% | +21,13% | +36,05% | +25,84% |
| Adagio Festverzins.B | +18,08% | +4,87% | +21,12% | +36,05% | +25,83% |
| Carmignac Patrimoine | +5,28% | +1,86% | +9,92% | +31,87% | +52,52% |
| Strategy3Years CHF B | +16,15% | +4,15% | +21,65% | +28,79% | +29,38% |
| W&W Intern. Rentenf. | +16,52% | +3,23% | +19,28% | +28,58% | +22,44% |
| Kathrein QIK 15 USD | +19,13% | +2,67% | +18,96% | +27,03% | n.v. |
| Stra. Yield CHF A | +15,89% | +4,60% | +21,38% | +25,43% | +22,51% |
| Stra. Yield CHF B | +15,89% | +4,60% | +21,38% | +25,42% | +22,50% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Quadrat TotRe Bd T | +7,22% | +1,66% | +14,21% | +30,47% | +32,45% |
| C-Quadrat TotRe Bd A | +7,22% | +1,66% | +14,21% | +30,46% | +32,43% |
| ETF-DACHFONDS P | +5,77% | +1,85% | +13,02% | +24,65% | n.v. |
| C-QUADRAT Global AMI | +5,17% | +1,79% | +11,79% | +23,76% | +52,53% |
| ARIQON Konservativ T | +5,21% | +1,15% | +9,59% | +23,57% | +36,14% |
| Defensiv (T) | +6,11% | +1,90% | +7,80% | +22,07% | +24,28% |
| Defensiv (A) | +6,13% | +1,87% | +7,86% | +22,01% | +24,29% |
| A2A DEFENSIV | +11,63% | +3,29% | +13,68% | +21,84% | +33,20% |
| TotRetBalanced T EUR | +4,91% | +1,70% | +11,57% | +20,99% | +40,45% |
| INVESTOR RENTEN GBL | +6,63% | +1,92% | +8,41% | +20,82% | +19,69% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Money B-CHF | +14,87% | +4,50% | +17,53% | +34,43% | +29,20% |
| Swiss Money A-CHF | +14,88% | +4,50% | +17,54% | +34,43% | +29,19% |
| Fidelity AUD Curren. | +15,64% | +2,63% | +24,39% | +33,22% | +43,54% |
| Money Market SFR | +15,57% | +4,74% | +18,52% | +32,36% | +27,12% |
| Short Term CHF C | +14,43% | +4,43% | +16,93% | +31,29% | +26,95% |
| Short Term CHF D | +14,43% | +4,43% | +16,93% | +31,28% | +26,95% |
| CHF Liquidity P | +14,80% | +4,55% | +17,02% | +30,17% | +25,35% |
| Fidelity CHF Curren. | +14,42% | +4,43% | +16,87% | +29,00% | +22,31% |
| LGT Money Mkt Fd CHF | +15,10% | +4,54% | +17,77% | +28,39% | +21,39% |
| JB MM SwissFr-CHF/B | +14,57% | +4,43% | +17,14% | +28,21% | +23,34% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS Eur. Best Of3 | +10,93% | +1,87% | +14,37% | +32,30% | +23,46% |
| Capital Protect 2014 | +18,63% | +5,11% | +21,29% | +31,62% | n.v. |
| ACCESS Eur. Best Of2 | +8,20% | +1,17% | +12,15% | +27,92% | +22,48% |
| ACCESS Eur. Best Of4 | +11,13% | +2,30% | +14,82% | +26,71% | +19,03% |
| ACCESS Eur. Best Of5 | +11,01% | +2,38% | +14,40% | +26,30% | n.v. |
| ACCESS Euro. Best Of | +4,83% | +0,42% | +10,89% | +23,65% | +18,41% |
| RICH Garan. 5/2013 T | +13,35% | +1,30% | +19,45% | +21,94% | n.v. |
| RICHGar.5/2013 VT AT | +13,36% | +1,31% | +19,46% | +21,94% | n.v. |
| RICHGar.5/2013 VT IT | +13,36% | +1,31% | +19,46% | +21,94% | n.v. |
| Osteu.Gar.8/12 USD T | +11,81% | +1,36% | +17,20% | +21,25% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| TargetClickFd 2016 A | +6,88% | +2,39% | +9,46% | +11,40% | +12,93% |
| TargetClickFd 2017 A | +7,75% | +2,88% | +10,51% | +11,34% | +13,37% |
| TargetClickFd 2018 A | +8,64% | +3,45% | +11,55% | +11,22% | +13,51% |
| TargetClickFd 2019 A | +9,38% | +3,98% | +12,47% | +10,90% | +13,50% |
| TargetClickFd 2014 A | +4,82% | +1,40% | +6,76% | +10,60% | +11,32% |
| TargetClickFd 2015 A | +5,72% | +1,81% | +7,88% | +10,43% | +11,43% |
| TargetClickFd 2020 A | +9,96% | +4,45% | +13,30% | +10,28% | +13,34% |
| TargetClickFd 2021 A | +10,39% | +4,87% | +13,91% | +9,68% | +13,07% |
| TargetClickFd 2013 A | +3,79% | +0,86% | +5,09% | +9,44% | +9,72% |
| TargetClickFd 2022 A | +10,48% | +5,28% | +14,16% | +8,26% | +12,02% |
Es gibt mehr als 8.000 Fonds in Österreich und nur wenige gehören zu den Besten. Ist Ihr Fonds auch dabei?
1. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
2. ZZ1 (CPB Kapitalanlage)
3. C-QUADRAT Global AMI (AmpegaGerling Invest)
4. Man Diversi. Mkts EU (Man Netherlands)
5. ZZ2 (CPB Kapitalanlage)
6. Fidelity Thailand Fd (FIL (Luxemburg) S.A.)
7. ACTIVE GLOBAL TREND (RINGTURM KAG)
8. WLDSEL ONE First Sel (BNP Paribas)
9. ARTS Best Momentum T (C-QUADRAT Kapitalan.)
10. SELECT STOCK (T) (ERSTE-SPARINVEST)
