fondsweb.de | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Thailand Fd | +60,96% | +16,94% | +81,23% | +52,23% | +103,00% |
| Thailand-AC | +57,97% | +14,58% | +77,09% | +34,30% | +81,03% |
| Thailand-DC | +57,98% | +14,56% | +77,05% | +34,36% | +79,42% |
| Fidelity Indonesia | +45,98% | +7,49% | +73,80% | +88,07% | +244,40% |
| BSF LatinAmOppA2 USD | +28,94% | +2,96% | +72,60% | n.v. | n.v. |
| Gold Equity Fd CHF B | +34,36% | +13,40% | +71,69% | +55,33% | +179,38% |
| Gold Equity (USD) B | +35,96% | +12,73% | +71,03% | +57,38% | +179,54% |
| Gold Equity (EUR) B | +34,69% | +13,97% | +70,16% | +54,89% | +174,39% |
| PCM GblEqty Value RC | +7,28% | +6,60% | +69,00% | -33,68% | n.v. |
| EmergMkts SmCompa A2 | +39,35% | +4,34% | +68,94% | +41,28% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZ2 | +41,31% | +1,54% | +61,56% | +60,83% | +181,48% |
| LocalCurrEMBd USD AC | +35,16% | +1,83% | +47,01% | +20,85% | n.v. |
| Local Curre. USD AD | +35,15% | +1,83% | +47,01% | +20,84% | n.v. |
| ZZ1 | +29,18% | -4,28% | +45,72% | +48,43% | +128,42% |
| K 1000 (T) | +42,55% | +2,87% | +43,43% | +62,63% | +62,08% |
| EUR HighYield HP CHF | +25,96% | +4,67% | +43,38% | +38,24% | +32,17% |
| EUR HighYld A EUR ND | +14,79% | +1,44% | +42,52% | +28,96% | n.v. |
| EmerMkts Bd A EUR ND | +26,60% | +4,39% | +40,83% | +21,58% | +30,59% |
| EmerMkts Bd A EUR DA | +26,48% | +4,35% | +40,74% | +15,06% | n.v. |
| Emerg. Mkts Debt-DC | +31,09% | +4,05% | +39,53% | +48,01% | +48,98% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| BrazilAlphaPlA a USD | +14,33% | +5,43% | +51,28% | n.v. | n.v. |
| SISF Asian TR C thes | +26,61% | +5,06% | +46,43% | n.v. | n.v. |
| SISF Asian TR A thes | +25,81% | +4,98% | +45,05% | n.v. | n.v. |
| Asian ToR GBP A auss | +25,45% | +4,84% | +44,50% | n.v. | n.v. |
| SISF Asian TR B thes | +25,28% | +4,92% | +44,16% | n.v. | n.v. |
| ZZ TREND (A) | +24,37% | +2,77% | +40,13% | +30,17% | +72,46% |
| JF Asia Alpha Pl A d | +19,07% | +4,05% | +34,87% | n.v. | n.v. |
| JF Asia Alpha Pl A a | +19,08% | +4,04% | +34,76% | +1,34% | n.v. |
| To Ret AsiaPac R CHF | +22,84% | +6,01% | +33,21% | +35,69% | +47,39% |
| Super Fut A USD Gold | +19,24% | +17,20% | +32,10% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Globo I (T) | +25,61% | +4,13% | +59,14% | +12,24% | n.v. |
| APM Gold&Resour R T | +11,12% | +11,90% | +40,02% | n.v. | n.v. |
| Asia Balanced A thes | +25,29% | +4,02% | +34,28% | n.v. | n.v. |
| Asia Balanced A auss | +23,46% | +2,60% | +32,27% | n.v. | n.v. |
| GR Dynamik OP | +6,80% | +9,43% | +31,29% | -20,65% | n.v. |
| APM Gold&Resour R VT | +11,49% | +11,89% | +31,16% | n.v. | n.v. |
| EmMkts BalancPortf A | +14,89% | -0,63% | +30,96% | -1,49% | n.v. |
| Gbl Inc RealEst A th | +19,18% | +2,88% | +30,38% | n.v. | n.v. |
| Gbl Inc RealEst A au | +18,92% | +2,66% | +30,19% | n.v. | n.v. |
| Meinl GBL PROPERTY | +18,63% | +2,48% | +29,94% | -28,83% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Asia Active P | +18,99% | +3,64% | +35,25% | -1,19% | n.v. |
| Emerging-Mix DF | +12,26% | +0,90% | +33,28% | -7,02% | +51,34% |
| VM EqtyStratEmMkts T | +13,85% | +1,05% | +32,69% | -3,80% | n.v. |
| Global Property (A) | +18,49% | +3,26% | +32,24% | -32,91% | -19,69% |
| Global Property (T) | +18,49% | +3,25% | +32,24% | -32,91% | -19,70% |
| Security Asia Eqty A | +16,08% | +2,24% | +30,02% | n.v. | n.v. |
| Security Asia Eqty T | +16,14% | +2,29% | +30,02% | n.v. | n.v. |
| All Asia (T) | +14,65% | +0,97% | +28,65% | -5,31% | +45,58% |
| Shedlin Warrior Fd B | +12,83% | +2,11% | +28,50% | -22,56% | +6,40% |
| GblDivGwthUSD A1 T H | +17,75% | +3,83% | +28,00% | +0,31% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity AUD Curren. | +16,05% | +3,26% | +24,39% | +32,83% | +44,35% |
| LGT Money Mkt Fd CHF | +15,21% | +4,64% | +18,14% | +28,51% | +21,30% |
| USD Sh-Term A USD ND | +16,45% | +2,32% | +17,99% | +10,59% | +8,87% |
| USD Sh-Term A EUR ND | +15,80% | +3,30% | +17,84% | +9,84% | +8,82% |
| Swiss Money B-CHF | +14,98% | +4,61% | +17,76% | +34,56% | +29,11% |
| Swiss Money A-CHF | +14,99% | +4,60% | +17,75% | +34,56% | +29,10% |
| US-Dollar Reser. NOK | +16,06% | +3,32% | +17,69% | +7,63% | +7,16% |
| US-Dollar Reser. USD | +16,06% | +1,91% | +17,69% | +7,63% | +7,16% |
| US-Dollar Reser. SEK | +16,06% | +3,09% | +17,68% | +7,63% | +7,16% |
| US-Dollar Reser. EUR | +15,98% | +2,25% | +17,59% | +7,55% | +7,16% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Protect 2014 | +18,70% | +5,30% | +21,52% | +31,70% | n.v. |
| CapProtGreenInv2015B | +18,96% | +5,45% | +21,28% | n.v. | n.v. |
| RICH Garan. 5/2013 T | +13,54% | +2,49% | +20,84% | +20,77% | n.v. |
| RICHGar.5/2013 VT AT | +13,54% | +2,49% | +20,84% | +20,76% | n.v. |
| RICHGar.5/2013 VT IT | +13,54% | +2,49% | +20,84% | +20,76% | n.v. |
| Osteu.Ga.8/12 USD IT | +12,08% | +2,84% | +18,87% | +20,42% | n.v. |
| Osteu.Ga.8/12 USD AT | +12,08% | +2,84% | +18,87% | +20,42% | n.v. |
| Osteu.Gar.8/12 USD T | +12,08% | +2,84% | +18,86% | +20,42% | n.v. |
| ACCESS Eur. Best Of4 | +11,13% | +2,30% | +14,82% | +26,71% | +19,03% |
| ACCESS Eur. Best Of5 | +11,01% | +2,38% | +14,40% | +26,30% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| TargetClickFd 2043 A | +10,32% | +6,32% | +18,94% | -3,54% | +5,98% |
| TargetClickFd 2050 A | +9,44% | +6,23% | +18,90% | -3,77% | +8,01% |
| TargetClickFd 2040 A | +10,42% | +6,28% | +18,82% | -2,91% | +5,42% |
| TargetClickFd 2041 A | +10,02% | +6,09% | +18,75% | -2,96% | +5,96% |
| TargetClickFd 2045 A | +9,71% | +6,05% | +18,66% | -2,38% | +8,04% |
| TargetClickFd 2052 A | +8,91% | +6,07% | +18,61% | -4,07% | +8,69% |
| TargetClickFd 2042 A | +10,00% | +6,04% | +18,55% | -1,87% | +7,44% |
| TargetClickFd 2038 A | +10,43% | +6,07% | +18,50% | -3,19% | +4,20% |
| TargetClickFd 2053 A | +8,85% | +6,29% | +18,48% | -5,60% | +7,21% |
| TargetClickFd 2046 A | +9,55% | +6,20% | +18,46% | -3,23% | +7,63% |
Es gibt mehr als 8.000 Fonds in Österreich und nur wenige gehören zu den Besten. Ist Ihr Fonds auch dabei?
1. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
2. ZZ1 (CPB Kapitalanlage)
3. C-QUADRAT Global AMI (AmpegaGerling Invest)
4. Fidelity Thailand Fd (FIL (Luxemburg) S.A.)
5. Man Diversi. Mkts EU (Man Netherlands)
6. ARTS Best Momentum T (C-QUADRAT Kapitalan.)
7. ZZ2 (CPB Kapitalanlage)
8. ACTIVE GLOBAL TREND (RINGTURM KAG)
9. WLDSEL ONE First Sel (BNP Paribas)
10. ESPA SELECT BOND (T) (ERSTE-SPARINVEST)
