fondsweb.de   |   zertifikateweb.de   |   zertifikatewoche.de   |   beteiligungsweb.de

 
Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.

fondsweb.at – Über 8.000 Fonds finden und vergleichen.

FWW FundStars®

Fonds mit FWW FundStars® finden:

Fondsname, ISIN, WKN oder Gesellschaft

Top-Performer (in Euro)

Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Fidelity Thailand Fd +60,96% +16,94% +81,23% +52,23% +103,00%
Falcon Gold Eqty Fd +41,70% +15,12% +66,29% +95,20% +220,63%
Swisscanto Eqt. Gold +33,61% +15,07% +47,80% +65,43% +104,73%
Thailand-AC +57,97% +14,58% +77,09% +34,30% +81,03%
Thailand-DC +57,98% +14,56% +77,05% +34,36% +79,42%
NESTOR Gold Fonds +32,28% +14,38% +59,65% +41,42% +136,05%
Pioneer Gold Stock T +28,25% +14,07% +42,36% +63,76% +122,83%
Gold Stock (VT) AT +28,27% +14,07% +42,36% +63,78% +122,93%
Gold Stock (VT) IT +28,27% +14,07% +42,36% +63,78% +122,93%
Gold Stock (A) +28,26% +14,06% +42,38% +63,79% +122,88%
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
EUR Gov. Bds-HP CHF +19,22% +7,43% +21,93% +44,16% n.v.
EUR Bonds HP Cap-CHF +21,12% +7,20% +24,54% +36,54% +19,70%
Swissfranc Bond CHF +20,08% +6,87% +24,81% +39,64% +23,80%
Gbl Eme. Debt HP CHF +24,29% +6,60% +34,29% +69,94% +68,68%
EM Local Curr Bd Bx +6,48% +6,48% +6,48% +1,60% n.v.
FISCH Bond Fund CHFA +20,74% +6,41% +27,00% +37,33% +45,16%
EUR Corp. Bds-HP CHF +19,59% +6,30% +25,94% +43,40% +27,27%
Falcon Bond Fund CHF +18,49% +6,17% +20,69% +39,92% +13,20%
HSBC Brazil Bond AC +19,66% +6,08% +31,09% +65,46% n.v.
HSBC Brazil Bond AD +19,66% +6,08% +31,05% +65,34% n.v.
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Super Fut A USD Gold +19,24% +17,20% +32,10% n.v. n.v.
Superfd Fut. C USD R -2,83% +16,11% -5,13% -5,52% -21,12%
Superfd Fut. B USD R +3,34% +12,93% +1,15% +0,38% -12,39%
Superfd Fut. C EUR R -14,64% +12,71% -16,96% -10,98% -17,73%
GblTactAssAllo10RCHF +26,43% +10,97% +27,72% n.v. n.v.
Superfd Fut. B EUR R -9,68% +9,20% -11,05% -16,36% -14,56%
Superfd Fut. A USD R +6,48% +8,94% +4,33% -9,61% -21,54%
Man AHL Diversified +22,10% +8,73% +17,22% +45,65% +62,37%
FTC Futures Dynamic +12,51% +8,53% +11,40% +100,22% +112,64%
GblTactAssAllo10RUSD +24,84% +8,09% +22,50% n.v. n.v.
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
NOAH - Mix OP +8,11% +15,31% +12,13% -14,10% +5,53%
APM Gold&Resour R T +11,12% +11,90% +40,02% n.v. n.v.
APM Gold&Resour R VT +11,49% +11,89% +31,16% n.v. n.v.
GR Dynamik OP +6,80% +9,43% +31,29% -20,65% n.v.
Leonor Fund (VT) +10,28% +8,80% +25,51% n.v. n.v.
Leonor Fund (T) +10,29% +8,80% +25,56% n.v. n.v.
CapitMarketsStrat.Dx -6,20% +5,47% -6,29% -2,45% n.v.
Adagio Festverzins.B +17,89% +4,82% +20,91% +35,83% +25,44%
Adagio Festverzins.A +17,88% +4,82% +20,90% +35,82% +25,44%
Gbl Alloc. H. A2 CHF +12,53% +4,79% +23,32% n.v. n.v.
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
FM MultiAsset GblSel +7,51% +5,43% +13,31% n.v. n.v.
PRIMA-Konzept +7,77% +3,86% +17,63% -11,38% n.v.
GblDivGwthUSD A1 T H +17,75% +3,83% +28,00% +0,31% n.v.
MalachitEmergMktPlus +2,67% +3,80% +11,61% -10,95% n.v.
Multi Asia Active P +18,99% +3,64% +35,25% -1,19% n.v.
ARTS Best Momentum T +12,52% +3,60% +23,81% -0,80% +36,53%
ARTS BestMomentVT AT +12,52% +3,60% +23,81% n.v. n.v.
AVI Megamarkets (A) +9,02% +3,53% +18,59% +0,31% +25,52%
Man RMF DiversifiedB +5,49% +3,47% +5,49% -11,30% +8,02%
AVI Megamarkets (T) +9,02% +3,45% +18,79% +0,28% +25,67%
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Money Market SFR +14,79% +5,34% +17,55% +31,71% +26,26%
CHF Liquidity R +13,99% +5,15% +15,99% n.v. n.v.
CHF Liquidity P +14,01% +5,15% +16,04% +29,49% +24,49%
Fidelity CHF Curren. +13,75% +5,13% +16,11% +28,46% +21,39%
LGT Money Mkt Fd CHF +15,21% +4,64% +18,14% +28,51% +21,30%
Swiss Money B-CHF +14,98% +4,61% +17,76% +34,56% +29,11%
Swiss Money A-CHF +14,99% +4,60% +17,75% +34,56% +29,10%
LGT Money Gove CHF B +14,69% +4,55% +17,37% n.v. n.v.
JB MM SwissFr-CHF/B +14,70% +4,55% +17,37% +28,35% +23,26%
Short Term CHF D +14,55% +4,54% +17,17% +31,43% +26,87%
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
CapProtGreenInv2015B +18,96% +5,45% +21,28% n.v. n.v.
Capital Protect 2014 +18,70% +5,30% +21,52% +31,70% n.v.
ActiveDefense5CHF Pa +11,15% +3,82% +13,47% n.v. n.v.
Osteu.Gar.8/12 USD T +12,08% +2,84% +18,86% +20,42% n.v.
Osteu.Ga.8/12 USD IT +12,08% +2,84% +18,87% +20,42% n.v.
Osteu.Ga.8/12 USD AT +12,08% +2,84% +18,87% +20,42% n.v.
RICHGar.5/2013 VT AT +13,54% +2,49% +20,84% +20,76% n.v.
RICHGar.5/2013 VT IT +13,54% +2,49% +20,84% +20,76% n.v.
RICH Garan. 5/2013 T +13,54% +2,49% +20,84% +20,77% n.v.
ACCESS Eur. Best Of5 +11,01% +2,38% +14,40% +26,30% n.v.
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
FlexPension 2025 Sp. +16,48% +6,55% +15,76% -9,69% +8,49%
TargetClickFd 2043 A +10,32% +6,32% +18,94% -3,54% +5,98%
TargetClickFd 2053 A +8,85% +6,29% +18,48% -5,60% +7,21%
TargetClickFd 2051 A +8,73% +6,28% +17,82% -5,10% +7,00%
TargetClickFd 2040 A +10,42% +6,28% +18,82% -2,91% +5,42%
TargetClickFd 2049 A +9,43% +6,24% +18,41% -4,19% +7,24%
TargetClickFd 2050 A +9,44% +6,23% +18,90% -3,77% +8,01%
TargetClickFd 2046 A +9,55% +6,20% +18,46% -3,23% +7,63%
TargetClickFd 2041 A +10,02% +6,09% +18,75% -2,96% +5,96%
TargetClickFd 2052 A +8,91% +6,07% +18,61% -4,07% +8,69%

Anzeige

Gefragteste Fonds

seit dem 01.09.2010

1. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)

2. ZZ1 (CPB Kapitalanlage)

3. C-QUADRAT Global AMI (AmpegaGerling Invest)

4. Fidelity Thailand Fd (FIL (Luxemburg) S.A.)

5. Man Diversi. Mkts EU (Man Netherlands)

6. ARTS Best Momentum T (C-QUADRAT Kapitalan.)

7. ZZ2 (CPB Kapitalanlage)

8. ACTIVE GLOBAL TREND (RINGTURM KAG)

9. WLDSEL ONE First Sel (BNP Paribas)

10. ESPA SELECT BOND (T) (ERSTE-SPARINVEST)

Börsenweisheiten

Zurück   Vor



X