fondsweb.de | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| BSF LatinAmOppA2 USD | +20,58% | +2,13% | +95,25% | n.v. | n.v. |
| East Capital Russian | +17,65% | -3,37% | +80,11% | -25,79% | +94,20% |
| MS US Prop. (USD) A | +27,40% | +1,21% | +75,16% | -12,24% | -4,02% |
| Fidelity Indonesia | +40,74% | -0,62% | +74,58% | +69,41% | +169,82% |
| MS US Prop. (USD) AX | +26,50% | +1,18% | +73,89% | n.v. | n.v. |
| Russland-Aktien A St | +18,09% | -1,50% | +73,77% | n.v. | n.v. |
| Russland-Aktien VTSt | +18,09% | -1,50% | +73,74% | n.v. | n.v. |
| MS US Prop. (USD) B | +26,67% | +1,12% | +73,37% | -14,88% | -8,76% |
| Magna India Fund B | +11,15% | +6,01% | +72,50% | -28,02% | n.v. |
| Magna India Fund A | +10,98% | +5,60% | +72,29% | -26,17% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZ2 | +37,89% | +1,36% | +68,77% | +36,78% | +170,01% |
| ZZ1 | +34,26% | +0,97% | +59,15% | +41,21% | +134,15% |
| High Yield Bond D1 | +14,31% | +1,69% | +54,52% | +5,79% | n.v. |
| EUR HighYld A EUR ND | +12,60% | +1,36% | +54,42% | +22,35% | n.v. |
| EmerMkts Bd A EUR ND | +22,34% | -3,06% | +50,33% | +17,05% | +24,32% |
| EmerMkts Bd A EUR DA | +22,23% | -3,05% | +50,07% | +10,74% | n.v. |
| Euro High Yield D1 | +8,53% | +2,29% | +45,43% | +3,64% | n.v. |
| LocalCurrEMBd USD AC | +31,94% | -2,32% | +44,62% | +15,35% | n.v. |
| Local Curre. USD AD | +31,95% | -2,32% | +44,61% | +15,35% | n.v. |
| Euro High Yield A2 | +8,98% | +2,51% | +43,49% | +0,77% | +15,95% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Globo I (T) | +18,74% | -6,97% | +51,17% | -2,62% | n.v. |
| CapBank Opportunit T | +13,93% | +2,51% | +37,62% | n.v. | n.v. |
| CapBank Opportunit A | +13,93% | +2,51% | +37,62% | n.v. | n.v. |
| Meinl GBL PROPERTY | +15,25% | +0,45% | +35,63% | -34,76% | n.v. |
| Gbl Inc RealEst A th | +15,55% | -0,58% | +34,46% | n.v. | n.v. |
| Gbl Inc RealEst A au | +15,49% | -0,65% | +34,41% | n.v. | n.v. |
| PanEurop High Inc At | +9,89% | +3,07% | +32,62% | +18,93% | n.v. |
| PanEurop High Inc Aa | +9,77% | +3,06% | +32,40% | +18,85% | n.v. |
| EmMkts BalancPortf A | +13,40% | +1,62% | +32,23% | -3,59% | n.v. |
| Income Fund A (Mdis) | +15,93% | -1,85% | +31,70% | +5,43% | +7,10% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| BrazilAlphaPlA a USD | +8,26% | -0,26% | +45,65% | n.v. | n.v. |
| ZZ TREND (A) | +19,55% | -1,67% | +44,28% | +17,73% | +64,09% |
| SISF Asian TR C thes | +20,38% | -0,82% | +42,43% | n.v. | n.v. |
| Asian ToR GBP A auss | +19,59% | -0,83% | +41,12% | n.v. | n.v. |
| SISF Asian TR A thes | +19,73% | -0,91% | +41,09% | n.v. | n.v. |
| SISF Asian TR B thes | +19,30% | -0,98% | +40,23% | n.v. | n.v. |
| Putnam TotalReturn A | +16,21% | -2,73% | +33,63% | +20,37% | n.v. |
| WSS-Europa | -1,61% | +2,03% | +33,42% | -18,81% | n.v. |
| Putnam TotalReturn C | +16,12% | -2,70% | +33,36% | +21,28% | n.v. |
| Lyxor ETF LevDAX | +4,92% | +3,65% | +33,03% | -57,39% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Property (A) | +13,67% | -1,26% | +36,07% | -37,11% | -23,02% |
| Global Property (T) | +13,67% | -1,26% | +36,06% | -37,11% | -23,02% |
| Emerging-Mix DF | +10,31% | -1,52% | +34,72% | -14,53% | +53,44% |
| VM EqtyStratEmMkts T | +12,31% | -1,56% | +31,81% | n.v. | n.v. |
| Multi Asia Active P | +13,99% | -2,75% | +30,93% | -8,43% | n.v. |
| Hy.-STAR dynamisch T | +8,90% | -0,45% | +28,78% | -17,37% | +13,98% |
| All Asia (T) | +11,98% | -2,33% | +27,76% | -11,52% | +36,96% |
| Manager Perfo. USD T | +14,78% | -0,77% | +27,20% | -9,23% | -8,29% |
| Manager Perfo. USD A | +14,77% | -0,77% | +27,19% | -8,83% | -7,87% |
| Hy.-STAR dynamisch A | +8,89% | -0,46% | +26,73% | -17,39% | +13,97% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity AUD Curren. | +12,95% | -1,13% | +24,01% | +21,91% | +36,01% |
| US-Dollar Reser. SEK | +14,37% | -4,67% | +20,23% | +6,33% | +1,31% |
| US-Dollar Reser. NOK | +14,36% | -4,67% | +20,23% | +6,33% | +1,31% |
| US-Dollar Reser. USD | +14,36% | -4,67% | +20,23% | +6,33% | +1,31% |
| US-Dollar Reser. EUR | +14,31% | -4,66% | +20,21% | +6,29% | +1,30% |
| US-DollarReser.E-USD | +13,79% | -4,73% | +19,25% | +3,87% | -2,55% |
| US-DollarReser.E-EUR | +13,85% | -4,72% | +19,23% | +3,93% | -2,55% |
| USD Sh-Term A USD ND | +14,67% | -4,45% | +18,76% | +9,22% | +3,23% |
| USD Sh-Term A EUR ND | +14,07% | -4,55% | +18,46% | +9,22% | +3,36% |
| Dollar Cash (VT) AT | +11,65% | -5,47% | +17,41% | +1,49% | -2,84% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| RICHGar.5/2013 VT IT | +11,64% | -4,58% | +19,77% | +14,07% | n.v. |
| RICHGar.5/2013 VT AT | +11,64% | -4,58% | +19,77% | +14,07% | n.v. |
| RICH Garan. 5/2013 T | +11,63% | -4,58% | +19,76% | +14,07% | n.v. |
| Osteu.Gar.8/12 USD T | +9,56% | -3,93% | +19,15% | +13,96% | n.v. |
| Osteu.Ga.8/12 USD AT | +9,56% | -3,93% | +19,15% | +13,97% | n.v. |
| Osteu.Ga.8/12 USD IT | +9,56% | -3,93% | +19,15% | +13,97% | n.v. |
| Capital Protect 2014 | +12,56% | -0,04% | +17,36% | +25,17% | n.v. |
| CapProtGreenInv2015B | +12,76% | -0,06% | +16,16% | n.v. | n.v. |
| ACCESS Eur. Best Of3 | +8,89% | +0,88% | +14,80% | +31,25% | +21,90% |
| ACCESS Eur. Best Of4 | +8,63% | +0,60% | +13,65% | +24,48% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Fid. Target 2030 EUR | +4,18% | +1,26% | +19,44% | -26,01% | -1,71% |
| Fid Targ2030A AccEUR | +4,17% | +1,26% | +19,41% | -26,01% | n.v. |
| Lifecycle 2040 C | +6,19% | +0,05% | +19,35% | -20,65% | n.v. |
| Lifecycle 2032 C | +6,18% | +0,05% | +19,35% | -20,97% | n.v. |
| Lifecycle 2028 C | +6,18% | +0,05% | +19,33% | -21,18% | n.v. |
| Lifecycle 2035 C | +6,19% | +0,05% | +19,32% | -18,98% | n.v. |
| Lifecycle 2025 C | +6,18% | +0,05% | +19,31% | -20,57% | n.v. |
| Lifecycle 2038 C | +6,17% | +0,05% | +19,31% | -20,63% | n.v. |
| Lifecycle 2030 C | +6,18% | +0,05% | +19,29% | -20,63% | n.v. |
| Fid. Target 2025 EUR | +4,39% | +1,11% | +18,91% | -25,14% | -0,66% |
Es gibt mehr als 8.000 Fonds in Österreich und nur wenige gehören zu den Besten. Ist Ihr Fonds auch dabei?
1. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
2. ACTIVE GLOBAL TREND (RINGTURM KAG)
3. C-QUADRAT Global AMI (AmpegaGerling Invest)
4. ARTS Best Momentum T (C-QUADRAT Kapitalan.)
5. ZZ1 (CPB Kapitalanlage)
6. Real Invest Austr. T (Bank Austria Real)
7. AustroRent Wachst. (Sparkasse Oberöster.)
8. ARIQON Wachstum (C-QUADRAT Kapitalan.)
9. ESPA SELECT BOND (T) (ERSTE-SPARINVEST)
10. SELECT STOCK (T) (ERSTE-SPARINVEST)
